
REG - Goldman Sachs & Co. American Axle & Mfg. - Form 8.3 - AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS

Goldman Sachs & Co. LLC disclosed its position in American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. as of October 13, 2025. The firm holds 4,727,101 shares (3.98%) and has short positions of 3,233,565 shares (2.72%). Additionally, it has cash-settled derivatives totaling 1,499,846 shares (1.26%) and short positions of 4,655,207 shares (3.92%). The total interests amount to 6,226,947 shares (5.24%) and total short positions to 7,888,772 shares (6.64%). The disclosure is in compliance with Rule 8.3 of the Takeover Code.
RNS Number : 3492D Goldman Sachs & Co. LLC 14 October 2025
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | GOLDMAN SACHS & CO. LLC |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC. |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: | |
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 13 October 2025 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | NO |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security: | USD 0.01 common | |||
Interests | Short positions | |||
Number | % | Number | % | |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 4,727,101 | 3.98 | 3,233,565 | 2.72 |
(2) Cash-settled derivatives: | 1,499,846 | 1.26 | 4,655,207 | 3.92 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TOTAL: | 6,226,947 | 5.24 | 7,888,772 | 6.64 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
- Class of relevant security in relation to which subscription right exists:
- Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale | Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 5.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 123 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 92 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 92 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 153 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 88 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 71 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 250 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 5.3650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 5.3700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 5.3700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.3700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.3700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 5.3750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 5.3750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 22 | 5.3750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 29 | 5.3750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.3750 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 188 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 192 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 105 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6,250 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3800 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 99 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 99 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 94 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 44 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 46 | 5.3850 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 162 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 137 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 147 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 146 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 137 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 138 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 42 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 146 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 58 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 139 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 123 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 345 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 253 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 137 | 5.3900 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 132 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 130 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 161 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 138 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 135 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 134 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 138 | 5.3950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 131 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 129 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 71 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 133 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 142 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 94 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 323 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 271 | 5.4000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 36 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 117 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 123 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 153 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,100 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5,173 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 360 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 65 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 172 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 201 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 279 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2,705 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 201 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 405 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,432 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 57 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 115 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 492 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18,206 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,414 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 257 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 18 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 105 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,592 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 201 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6,454 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 92 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 45 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 143 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 134 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 637 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 57 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2,365 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2,584 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,100 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 146 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 41 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 63 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10,449 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 305 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4,000 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 22 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 156 | 5.4100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 221 | 5.4133 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 91 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 55 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 110 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 43 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 45 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 46 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1,834 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 43 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 5.4150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 221 | 5.4188 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 131 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 57 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 144 | 5.4200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 139 | 5.4237 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 221 | 5.4243 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 204 | 5.4243 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 221 | 5.4246 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 91 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 148 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 41 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 55 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 131 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 91 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 123 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 34 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 41 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 58 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 106 | 5.4283 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 136 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 122 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 135 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 135 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 127 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 132 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 134 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 134 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 141 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 136 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 122 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 131 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 165 | 5.4300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 91 | 5.4327 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 105 | 5.4331 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 109 | 5.4335 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 83 | 5.4341 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 41 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 24 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 40 | 5.4350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 56 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 98 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 130 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 105 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 21 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 405 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 133 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 128 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 124 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 300 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 141 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 45 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 143 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 607 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 188 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 137 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 188 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 74 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 131 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 5.4400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 78 | 5.4420 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 69 | 5.4422 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 5.4429 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 57 | 5.4429 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 5.4430 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 70 | 5.4443 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 56 | 5.4443 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 59 | 5.4445 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 58 | 5.4445 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 5.4446 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 55 | 5.4447 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 61 | 5.4448 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 135 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 74 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 41 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 36 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 141 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 181 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 250 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 72 | 5.4450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 69 | 5.4476 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 80 | 5.4477 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 68 | 5.4495 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 73 | 5.4500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 73 | 5.4522 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 108 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 145 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 24 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 314 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 346 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 351 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 81 | 5.4551 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 64 | 5.4602 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 294 | 5.4606 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 42 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 50 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 105 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 322 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 114 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 5.4650 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4700 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 5.4700 USD |
USD 0.01 common | Sale | 1 | 5.3600 USD |
USD 0.01 common | Sale | 109 | 5.3600 USD |
