
REG - Smiths Group PLC - Director/PDMR Shareholding

史密斯集團(Smiths Group PLC)宣佈,董事 Roland Carter 和 Julian Fagge 出售股份以覆蓋 FY23 長期激勵計劃的税務負擔。Carter 出售了 29,313 股,而 Fagge 以每股平均價格£24.2133 出售了 26,199 股。此外,兩位董事在同一激勵計劃下獲得了新的股份獎勵,Carter 獲得了 190,000 股,Fagge 獲得了 102,500 股。此通知符合英國市場濫用法規的要求
RNS 編號:3547D Smiths Group PLC2025 年 10 月 14 日
2025 年 10 月 14 日
史密斯集團 PLC
(以下簡稱 “公司”)
董事持股情況
史密斯集團 PLC 確認,在 2023 財年史密斯集團長期激勵計劃(FY23 Smiths Group plc Long Term Incentive Plan)歸屬後,以下董事於 2025 年 10 月 13 日在市場上出售了每股 37.5 便士的普通股(“股份”),以支付因獎勵歸屬而產生的所得税和國民保險責任。這些股份在倫敦證券交易所以每股平均價格£24.2133 出售。
| 董事 | 歸屬股份數量 | 為支付税務責任出售的股份數量 | 保留股份數量 |
| Roland Carter | 62,367 | 29,313 | 33,054 |
| Julian Fagge | 55,742 | 26,199 | 29,543 |
此外,在 2025 年 10 月 14 日,以下董事根據史密斯集團長期激勵計劃的規則獲得了獎勵,並符合史密斯董事薪酬政策。獎勵以條件性股份獎勵的形式授予,具體如下:
| 董事 | 授予的股份獎勵數量 |
| Roland Carter | 190,000 |
| Julian Fagge | 102,500 |
每位董事的交易通知表見下文。
本通知是根據英國市場濫用法規的要求發佈的。
如需更多信息,請聯繫:
| 投資者諮詢 | 媒體諮詢 |
| Siobhán Andrews, Smiths Group +44 (0) 7920 230093 siobhan.andrews@smiths.com |
Tom Steiner, Smiths Group +44 (0) 7787 415 891 tom.steiner@smiths.com |
| Matthew Whyte 公司秘書 +44 (0) 7775 982 879 Matthew.whyte@smiths.com |
法律實體標識符(LEI):213800MJL6IPZS3ASA11
關於史密斯集團
170 多年來,我們一直是進步的先驅,致力於工程更美好的未來。我們的戰略是成為一家專注、高效且創造價值的工業工程公司,運營於能源、工業和建築等具有吸引力和增長潛力的市場領域。
我們專注於為客户解決最棘手的問題,幫助應對全球關鍵需求,如脱碳和日益增長的過程和能源效率需求。我們在倫敦證券交易所上市,擁有約 16,000 名員工,分佈在 50 多個國家。欲瞭解更多信息,請訪問 www.smiths.com。
董事/管理責任人員交易通知
| 1 | 管理責任人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Roland Carter |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 首席執行官 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監測者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 史密斯集團 PLC |
| b) | LEI | 213800MJL6IPZS3ASA11 |
| 4 | 交易的詳細信息:此部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述, 工具類型 識別代碼 |
史密斯集團 PLC 的每股 37.5 便士普通股(“股份”) GB00B1WY2338 |
| b) | 交易性質 | 1. 根據史密斯集團長期激勵計劃(“LTIP”)的獎勵歸屬 2. LTIP 下的股息等值獎勵 3. 在市場上出售股份以支付因獎勵歸屬而產生的所得税和國民保險責任 |
| 價格和數量 | ||
| --- | --- | --- |
| 價格 | 數量 | |
| 1. LTIP 獎勵歸屬 | 不適用 | 59,136 |
| 2. 股息等值獎勵 | 不適用 | 3,231 |
| 3. Roland Carter 出售 | £24.2133 | 29,313 |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
不適用 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 10 月 13 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所(XLON) |
| 1 | 管理責任人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Julian Fagge |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 董事/首席財務官 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監測者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | 史密斯集團 PLC |
| b) | LEI | 213800MJL6IPZS3ASA11 |
| 4 | 交易的詳細信息:此部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述, 工具類型 識別代碼 |
史密斯集團 PLC 的每股 37.5 便士普通股(“股份”) GB00B1WY2338 |
| b) | 交易性質 | 1. 根據史密斯集團長期激勵計劃(“LTIP”)的獎勵歸屬 2. LTIP 下的股息等值獎勵 3. 在市場上出售股份以支付因獎勵歸屬而產生的所得税和國民保險責任 |
| 價格和數量 | ||
| --- | --- | --- |
| 價格 | 數量 | |
| 1. LTIP 獎勵歸屬 | 不適用 | 52,854 |
| 2. 股息等值獎勵 | 不適用 | 2,888 |
| 3. Julian Fagge 出售 | £24.2133 | 26,199 |
| d) | 匯總信息 - 匯總數量 - 價格 |
不適用 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 10 月 13 日 |
| f) | 交易地點 | 倫敦證券交易所(XLON) |
| 1 | 負責管理職責的人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Roland Carter |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 首席執行官 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | Smiths Group plc |
| b) | LEI | 213800MJL6IPZS3ASA11 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
Smiths Group plc 的每股 37.5p 普通股("股份") GB00B1WY2338 |
| b) | 交易性質 | 根據 Smiths Group 長期激勵計劃("LTIP")授予有條件股份獎勵 |
| c) | 價格和交易量 | |
| --- | --- | |
| 交易 | LTIP | |
| 價格 | GBP 0.00 | |
| 交易量 | 190,000 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總交易量 - 價格 |
不適用 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 10 月 14 日 |
| f) | 交易地點 | 在交易場所外 |
| 1 | 負責管理職責的人員/密切相關人員的詳細信息 | |
| a) | 姓名 | Julian Fagge |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 職位/狀態 | 董事/首席財務官 |
| b) | 初始通知/修訂 | 初始通知 |
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | |
| a) | 名稱 | Smiths Group plc |
| b) | LEI | 213800MJL6IPZS3ASA11 |
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | |
| a) | 金融工具的描述,工具類型 識別代碼 |
Smiths Group plc 的每股 37.5p 普通股("股份") GB00B1WY2338 |
| b) | 交易性質 | 根據 Smiths Group 長期激勵計劃("LTIP")授予有條件股份獎勵 |
| c) | 價格和交易量 | |
| --- | --- | |
| 交易 | LTIP | |
| 價格 | GBP 0.00 | |
| 交易量 | 102,500 | |
| d) | 匯總信息 - 匯總交易量 - 價格 |
不適用 |
| e) | 交易日期 | 2025 年 10 月 14 日 |
| f) | 交易地點 | 在交易場所外 |
此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與本通信中包含的信息的互動方式,並將此類分析以匿名方式與他人共享,作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參閲我們的隱私政策。結束 DSHPKQBNPBDDNKD
