
《半日速报》恒指跌 415 点; 恒生科技指数跌 168 点 阿里巴巴跌逾 3% 恒安、康基医疗创新高
恒指半日收 25,473 点,跌 415 点或 1.6%。恒生科技指数报 5,835 点,跌 168 点或 2.8%。国指跌 155 点或 1.7%,报 9,104 点。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 156.1 元,下跌 3.2%;
小米集团 (01810.HK) 收 46.34 元,下跌 2.9%;
美团 (03690.HK) 收 96.05 元,下跌 2.7%;
腾讯 (00700.HK) 收 610.5 元,下跌 1.5%;
港交所 (00388.HK) 收 418 元,下跌 1.5%;
异动恒指及国指成份股:
比亚迪电子 (00285.HK) 收 38.38 元,下跌 6.6%;
信义光能 (00968.HK) 收 3.48 元,下跌 5.4%;
中芯 (00981.HK) 收 70.1 元,下跌 5.1%;
新东方 (09901.HK) 收 43.5 元,下跌 4.8%;
周大福 (01929.HK) 收 16.42 元,上升 4.4%;
京东健康 (06618.HK) 收 61.6 元,下跌 4.1%;
舜宇 (02382.HK) 收 77.4 元,下跌 3.7%;
创科 (00669.HK) 收 88.7 元,下跌 3.6%;
翰森制药 (03692.HK) 收 37.02 元,上升 3.6%;
百度集团-SW(09888.HK) 收 113.7 元,下跌 3.5%;
阿里健康 (00241.HK) 收 5.97 元,下跌 3.2%;
国寿 (02628.HK) 收 23.6 元,下跌 3.1%;
恒安 (01044.HK) 收 28 元,上升 1.7%,创新高;
异动综合中小型股:
药捷安康-B(02617.HK) 收 201 元,上升 21%;
汇聚科技 (01729.HK) 收 13.21 元,下跌 11.3%;
中裕能源 (03633.HK) 收 3.55 元,上升 10.9%;
中广核矿业 (01164.HK) 收 3.43 元,下跌 10.9%;
中兴 (00763.HK) 收 38.4 元,下跌 10.7%;
康基医疗 (09997.HK) 收 8.99 元,上升 0.1%,创新高;
