
REG - Jardine Matheson Hdg - Director/PDMR Shareholding

怡和集團(Jardine Matheson Holdings Limited)於 2025 年 10 月 15 日報告了幾筆涉及其普通股的交易。董事 Ben Keswick 及幾位密切相關的個人,包括 Sidney、Sylvie、Isla 和 May Keswick,以每股 62.3242 美元的價格通過股息分配計劃購買了股票。Ben Keswick 購入了 36,842 股,其他人則購入了較小數量的股份。此外,作為家族信託的受託人的 Butterfield Trust(百慕大)有限公司也報告了類似的交易。這標誌着這些交易的首次通知
RNS 編號:8688D 怡和集團 2025 年 10 月 17 日
怡和控股有限公司
管理責任人及其密切相關人員交易通知 (1)
| 1 | 管理責任人/密切相關人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:Ben Keswick | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/身份:董事 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和控股有限公司 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:每種工具、每種交易、每個日期和每個交易地點的部分需重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 36,842 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場外 |
管理責任人及其密切相關人員交易通知 (2)
| 1 | 管理責任人/密切相關人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:Sidney Keswick | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/身份:與董事 Ben Keswick 密切相關的人 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和控股有限公司 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:每種工具、每種交易、每個日期和每個交易地點的部分需重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 3,442 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場外 |
管理責任人及其密切相關人員交易通知 (3)
| 1 | 管理責任人/密切相關人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:Sylvie Keswick | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/身份:與董事 Ben Keswick 密切相關的人 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和控股有限公司 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:每種工具、每種交易、每個日期和每個交易地點的部分需重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 2,130 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場外 |
管理責任人及其密切相關人員交易通知 (4)
| 1 | 管理責任人/密切相關人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:Isla Keswick | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/身份:與董事 Ben Keswick 密切相關的人 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和控股有限公司 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:每種工具、每種交易、每個日期和每個交易地點的部分需重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 2,124 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場外 |
管理責任人及其密切相關人員交易通知 (5)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:May Keswick | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:與董事 Ben Keswick 密切相關的人員 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 (ADR) | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 2,124 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關的人員的交易通知 (6)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:Butterfield Trust (Bermuda) Limited,作為與董事 Ben Keswick 和 Adam Keswick 密切相關的家庭信託的受託人 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:作為與董事密切相關的家庭信託的受託人 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 (ADR) | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: (i) Butterfield Trust (Bermuda) Limited(作為與董事密切相關的家庭信託的受託人)根據股票紅利計劃收購 290,267 股普通股 (ii) Butterfield Trust (Bermuda) Limited(作為與董事 Adam Keswick 密切相關的家庭信託的受託人)根據股票紅利計劃收購 27,584 股普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 62.3242 美元 |
數量 290,267 27,584 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
62.3242 美元 317,851 |
|
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關的人員的交易通知 (7)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:Butterfield Trust (Guernsey) Limited,作為與董事 Ben Keswick 密切相關的家庭信託的受託人 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:作為與董事密切相關的家庭信託的受託人 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 (ADR) | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: Butterfield Trust (Guernsey) Limited(作為與董事密切相關的家庭信託的受託人)根據股票紅利計劃收購 66,496 股普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 66,496 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關的人員的交易通知 (8)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:滙豐國際信託有限公司,澤西分行,作為被認為與 Ben Keswick 和 Adam Keswick(“董事”)密切相關的家庭信託的受託人 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:作為被認為與董事密切相關的家庭信託的受託人 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股息分配計劃收購 77,088 股普通股,由滙豐國際信託有限公司,澤西分行(作為被認為與董事密切相關的家庭信託的受託人)進行 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 77,088 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關人員的交易通知 (9)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:約翰·威特 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:董事 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股息分配計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 4,118 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關人員的交易通知 (10)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:格雷厄姆·貝克 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:董事 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股息分配計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 1,176 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關人員的交易通知 (12)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:斯圖爾特·古利弗 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:董事 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股息分配計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 591 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關人員的交易通知 (12)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:亞當·凱斯威克 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:董事 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 12,880 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關的人員的交易通知 (13)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:蒂姆·懷斯 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:董事 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 24 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
負責管理職責的人員及與其密切相關的人員的交易通知 (14)
| 1 | 負責管理職責的人員/與其密切相關的人員的詳細信息 | ||
| a) | 姓名:馬修·布蘭德 | ||
| 2 | 通知原因 | ||
| a) | 職位/狀態:集團總法律顧問 | ||
| b) | 初始通知/修訂:初始通知 | ||
| 3 | 發行人、排放配額市場參與者、拍賣平台、拍賣人或拍賣監控者的詳細信息 | ||
| a) | 名稱:怡和集團 | ||
| b) | LEI:2138009KENVUNWOLPK41 | ||
| 4 | 交易的詳細信息:該部分應針對(i)每種類型的工具;(ii)每種類型的交易;(iii)每個日期;以及(iv)每個交易地點重複 | ||
| a) | 金融工具描述:每股 25 美分的普通股 識別代碼:BMG507361001 |
||
| b) | 交易性質: 根據股票紅利計劃收購普通股 |
||
| c) | 價格和數量: | 價格 62.3242 美元 |
數量 730 |
| d) | 匯總價格: 匯總數量: |
不適用 - 單筆交易 | |
| e) | 交易日期:2025 年 10 月 15 日 | ||
| f) | 交易地點:交易場所外 |
喬納森·勞埃德,怡和集團有限公司
代表怡和集團有限公司
2025 年 10 月 17 日
www.jardines.com
此信息由 RNS 提供,RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與本通信中包含的信息的互動,並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參見我們的隱私政策。結束 DSHBGBDGUBBDGUR
