
REG - PZ CUSSONS PLC - Director/PDMR Shareholding
PZ Cussons PLC 宣布其首席财务官 Sarah Pollard 和首席供应链官 Steve Noble 的股票交易。两人均再投资了股息,并于 2025 年 11 月 28 日在伦敦证券交易所以每股 £0.7910 的价格购买了普通股。Pollard 购买了 1789 股,总计 £1,415.14,而 Noble 购买了 1174 股,总计 £928.66。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
RNS 编号:9356J PZ CUSSONS PLC2025 年 12 月 2 日
| 1 | 负责管理职责的人员/密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Sarah Pollard |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 首席财务官 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | PZ Cussons plc |
| b) | LEI | XB3CXKKKED7OMV80FY35 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
- PZ Cussons plc 的每股 1 便士普通股 - GB00B19Z1432 |
| b) | 交易性质 | 股息再投资和购买 PZ Cussons plc 的每股 1 便士普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £0.791020 | 1789 | |
| d) | 汇总信息 | - 1789 - £1,415.14 |
| e) | 交易日期 | 2025-11-28 |
| f) | 交易地点 | XLON |
| 1 | 负责管理职责的人员/密切相关人员的详细信息 | |
| a) | 姓名 | Steve Noble |
| 2 | 通知原因 | |
| a) | 职位/状态 | 首席供应链官 |
| b) | 初始通知/修订 | 初始通知 |
| 3 | 发行人、排放配额市场参与者、拍卖平台、拍卖人或拍卖监控者的详细信息 | |
| a) | 名称 | PZ Cussons plc |
| b) | LEI | XB3CXKKKED7OMV80FY35 |
| 4 | 交易的详细信息:该部分应针对(i)每种类型的工具;(ii)每种类型的交易;(iii)每个日期;以及(iv)每个交易地点重复 | |
| a) | 金融工具的描述,工具类型 识别代码 |
- PZ Cussons plc 的每股 1 便士普通股 - GB00B19Z1432 |
| b) | 交易性质 | 股息再投资和购买 PZ Cussons plc 的每股 1 便士普通股 |
| c) | 价格和数量 | |
| --- | --- | |
| 价格 | 数量 | |
| £0.791020 | 1174 | |
| d) | 汇总信息 | - 1174 - £928.66 |
| e) | 交易日期 | 2025-11-28 |
| f) | 交易地点 | XLON |
此信息由 RNS 提供,RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动方式,并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息,请参见我们的隐私政策。结束 DSHTTBITMTIMBBA
