REG - Goldman Sachs (EPT) Qualcomm Inc - Form 8.5 (EPT/RI) - Amendment Qualcomm Inc

London Stock Exchange
2025.12.09 10:33

高盛國際已於 2025 年 10 月 13 日修訂其關於與高通公司相關的衍生品交易的披露。該修訂更新了表格 8.5(EPT/RI)第 2(b) 節,原因是衍生品交易的變化。該披露涉及與高通的子公司 Aqua Acquisition Sub LLC 和 Alphawave IP Group PLC 的交易

RNS 編號:8472K 摩根大通國際 2025 年 12 月 9 日

修正 - 由於衍生品交易的修正,10 月 10 日的交易披露已於 10 月 13 日更新。第 2(b) 節已更新。

表格 8.5 (EPT/RI)

由具有認可中介身份的豁免主要交易商在客户服務能力下進行的公開交易披露

收購守則第 8.5 條(“守則”)

1. 關鍵信息

(a) 豁免主要交易商名稱: (GS) 摩根大通國際
(b) 與本表格相關的要約方/被要約方名稱:
請為每個要約方/被要約方使用單獨的表格 AQUA ACQUISITION SUB LLC(高通公司間接全資子公司)
(c) 與豁免主要交易商相關的要約方名稱: ALPHAWAVE IP GROUP PLC
(d) 進行交易的日期: 2025 年 10 月 10 日
(e) 除上述 1(b) 中的公司外,豁免主要交易商是否在披露任何其他要約方的信息?
如果是現金要約或可能的現金要約,請説明 “N/A” 是 - 今天為 ALPHAWAVE IP GROUP PLC 披露

2. 豁免主要交易商的交易

如果在 1(b) 中提到的要約方或被要約方的相關證券中有多個類別的交易,請為每個額外的相關證券類別複製表 2(a)、(b)、(c) 或 (d)(視情況而定)。

所有價格和其他貨幣金額的貨幣應予以説明。

(a) 購買和銷售

| | | | | | | --- | --- | --- | --- | | 相關證券類別 | 購買/銷售 | 證券總數 | 每單位支付/收到的最高價格 | 每單位支付/收到的最低價格 | | USD 0.0001 普通股 | 購買 | 231,172 233 | 165.5812 USD 143.1000 EUR | 153.8306 USD 137.7800 EUR | | USD 0.0001 普通股 | 銷售 | 5,727 231,518 | 148.1400 EUR 164.8600 USD | 137.5200 EUR 153.4745 USD |

(b) 現金結算的衍生品交易

相關證券類別 產品描述
例如:CFD 交易性質
例如:開立/平倉多頭/空頭頭寸,增加/減少多頭/空頭頭寸 參考證券數量 每單位價格
USD 0.0001 普通股 CFD 開立多頭頭寸 11 137.5200 EUR
USD 0.0001 普通股 CFD 減少空頭頭寸 11 137.5200 EUR
USD 0.0001 普通股 CFD 增加多頭頭寸 11 137.5200 EUR
USD 0.0001 普通股 CFD 增加空頭頭寸 52 137.7800 EUR
USD 0.0001 普通股 CFD 減少空頭頭寸 39 140.5000 EUR
USD 0.0001 普通股 CFD 減少空頭頭寸 5,443 143.5000 EUR
USD 0.0001 普通股 SWAP 增加空頭頭寸 80 153.5900 USD

(c) 股票結算的衍生品交易(包括期權)

(i) 寫入、出售、購買或變更

相關證券類別 產品描述,例如:看漲期權 寫入、購買、出售、變更等 期權相關證券數量 每單位行使價格 類型
例如:美式、歐式等
到期日期 每單位支付/收到的期權費用
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 155.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 14.0000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 160.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 9.9000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 4 (400) 160.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 13.9500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 160.0000 美元 美式 2025 年 12 月 19 日 9.4500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 165.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 10.4000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 165.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 10.3500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 165.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 10.4000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 165.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 10.4000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 165.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 7.4000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 165.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 10.4000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 170.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 10.6500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 180.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 5.1000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 8 (800) 180.0000 美元 美式 2026 年 9 月 18 日 13.6000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 190.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 3.3500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 195.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 2.7300 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 購買 6 (600) 220.0000 美元 美式 2026 年 9 月 18 日 6.6500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 出售 1 (100) 155.0000 美元 美式 2026 年 6 月 18 日 20.9000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 出售 1 (100) 160.0000 美元 美式 2025 年 11 月 21 日 6.7500 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 出售 3 (300) 165.0000 美元 美式 2025 年 12 月 19 日 10.0000 美元
0.0001 美元普通股 看漲期權 / (1.00 : 100.00) 出售 11 (1,100) 180.0000 美元 美式 2027 年 1 月 15 日 18.3500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 110.0000 美元 美式 2027 年 1 月 15 日 5.8000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 8 (800) 110.0000 美元 美式 2027 年 1 月 15 日 5.8500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 3 (300) 120.0000 美元 美式 2027 年 1 月 15 日 7.8500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 135.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 3.6500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 135.0000 美元 美式 2027 年 1 月 15 日 12.5500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 135.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 6.3000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 3 (300) 135.0000 美元 美式 2026 年 4 月 17 日 6.7000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 140.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 6.7500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 48 (4,800) 140.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 3.1500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 7 (700) 145.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 9.1500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 6 (600) 145.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 5.7500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 54 (5,400) 145.0000 美元 美式 2026 年 2 月 20 日 8.4000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 145.0000 美元 美式 2026 年 9 月 18 日 15.7000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 145.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 9.0500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 150.0000 美元 美式 2026 年 6 月 18 日 13.2500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 58 (5,800) 150.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 5.7500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 150.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 7.6500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 150.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 7.6500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 51 (5,100) 150.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 11.8000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 160.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 11.5000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 165.0000 美元 美式 2026 年 1 月 16 日 13.7000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 3 (300) 170.0000 美元 美式 2027 年 1 月 15 日 30.7000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 170.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 21.1500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 1 (100) 170.0000 美元 美式 2026 年 3 月 20 日 21.1500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 購買 2 (200) 180.0000 美元 美式 2026 年 5 月 15 日 30.1000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 出售 1 (100) 157.5000 美元 美式 2025 年 10 月 17 日 3.3000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 出售 1 (100) 157.5000 美元 美式 2025 年 10 月 17 日 3.0500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 出售 1 (100) 160.0000 美元 美式 2025 年 12 月 19 日 12.4500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 出售 12 (1,200) 160.0000 美元 美式 2025 年 10 月 17 日 4.6500 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 出售 1 (100) 160.0000 美元 美式 2025 年 10 月 17 日 4.4000 美元
0.0001 美元普通股 看跌期權 / (1.00 : 100.00) 出售 3 (300) 175.0000 美元 美式 2025 年 11 月 21 日 14.7000 美元

(ii) 行使

  • 相關證券類別
  • 產品描述,例如:認購期權
  • 行使/已行使的對象
  • 證券數量
  • 每單位行使價格

(d) 其他交易(包括認購新證券)

  • 相關證券類別
  • 交易性質,例如:認購、轉換
  • 詳情
  • 每單位價格(如適用)

3. 其他信息

(a) 賠償和其他交易安排

  • 任何賠償或期權安排的詳情,或與相關證券有關的任何協議或理解,無論是正式還是非正式,可能會誘使豁免主要交易者進行或避免交易的協議,涉及披露的豁免主要交易者與要約方或與要約方一致行動的任何人的關係:不可撤銷的承諾和意向書不應包括。如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”

(b) 與期權或衍生品相關的協議、安排或理解

  • 任何協議、安排或理解的詳情,無論是正式還是非正式,涉及披露的豁免主要交易者與任何其他人之間,涉及:(i) 任何相關證券在任何期權下的投票權;或 (ii) 任何衍生品所參考的任何相關證券的投票權或未來的收購或處置:如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”
披露日期: 2025 年 12 月 09 日
聯繫人姓名: Papa Lette 和 Andrzej Szyszka
電話號碼: +33(1) 4212 1459 / +48(22) 317 4817

根據《守則》第 8 條的規定,公開披露必須提交給監管信息服務。

小組的市場監測單位可就《守則》的披露要求提供諮詢,電話:+44 (0) 20 7638 0129。

《守則》可在小組的網站 www.thetakeoverpanel.org.uk 上查看。

此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與此通信中包含的信息的互動,並將此分析以匿名方式與他人共享,作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據,請參見我們的隱私政策。結束 FERUKORRVUUURAA