
The "Half-Day Express" reported that the Hang Seng Index closed at 26,852 points, down 147 points; the Hang Seng Tech Index closed at 5,800 points, down 107 points. Trip.com Group-S fell over 19%, while Sun Hung Kai Properties, Sinopec, CLP Holdings, New World Development, and Universal Gold Group reached new highs
恒指半日收 26,852 點,跌 147 點或 0.5%。恒生科技指數報 5,800 點,跌 107 點或 1.8%。國指跌 64 點或 0.7%,報 9,251 點。
活躍重磅股表現:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 164 元,下跌 3%;
騰訊 (00700.HK) 收 624.5 元,下跌 1.3%;
建行 (00939.HK) 收 7.85 元,上升 1%;
平安 (02318.HK) 收 69.35 元,上升 0.9%;
美團 (03690.HK) 收 100.7 元,下跌 0.8%;
小米集團 (01810.HK) 收 37.9 元,上升 0.3%;
港交所 (00388.HK) 收 435.6 元,上升 0.2%;
異動恒指及國指成份股:
攜程集團-S(09961.HK) 收 457.6 元,下跌 19.6%;
阿里健康 (00241.HK) 收 7.12 元,下跌 8.5%;
快手-W(01024.HK) 收 79.15 元,下跌 3.4%;
新地 (00016.HK) 收 111 元,上升 2.1%,創新高;
中石化 (00386.HK) 收 4.88 元,上升 1.2%,創新高;
中電 (00002.HK) 收 72.5 元,上升 1.1%,創新高;
異動綜合中小型股:
中慶股份 (01855.HK) 收 1.92 元,上升 22.3%;
昊天國際建投 (01341.HK) 收 0.135 元,上升 21.6%;
新世界發展 (00017.HK) 收 9.24 元,上升 12.3%,創新高;
同程旅行 (00780.HK) 收 21.84 元,下跌 10.9%;
獅騰控股 (02562.HK) 收 4.26 元,上升 10.4%;
海昌海洋公園 (02255.HK) 收 0.54 元,上升 10.2%;
萬國黃金集團 (03939.HK) 收 12.63 元,上升 9.2%,創新高;
