
The Hong Kong stock ADR is expected to open 204 points lower on Monday, reporting at 26,641 points
ADR 預託證券 | 代號 | 相對股價 (HKD) | 港股對預託證券溢價 (%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.961 | 0.90%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 72.437 | 0.43%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.069 | 1.99%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.832 | 10.11%
滙豐控股 | HSBC.NYSE | 128.702 | -0.16%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.027 | 1.11%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.419 | 1.31%
恒生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 152.281 | 1.33%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.877 | 2.41%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.172 | 0.38%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.175 | 16.45%
太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 71.735 | 1.00%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.333 | 2.60%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 41.435 | -2.64%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.248 | 1.86%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.045 | -10.06%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.828 | 1.88%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.008 | 1.68%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.817 | 12.51%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 434.542 | 0.89%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.899 | -20.75%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 101.676 | 1.60%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.006 | 0.80%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 612.865 | 0.76%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.789 | 0.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 8.827 | 0.60%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.801 | 11.34%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 99.025 | 0.18%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.08 | 0.57%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.3 | 0.79%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 36.788 | 0.85%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.417 | 0.94%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.559 | 0.60%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 68.07 | 0.85%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 40.117 | 0.46%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 98.869 | 1.14%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.314 | 0.44%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.469 | 0.69%
京東集團-SW | JD.NASD | 112.671 | 0.82%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 161.209 | 3.10%
網易-S | NTES.NASD | 215.158 | 0.21%
按比例計,料恒指下週一低開 204 點,報 26,641 點。
