The Hong Kong stock ADR is expected to open 525 points higher on Monday, reporting at 26,939 points

阿斯達克財經網
2026.02.21 00:30

ADR 預託證券 | 代號 | 相對股價 (HKD) | 港股對預託證券溢價 (%)

長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.413 | -0.34%

中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.049 | -0.78%

香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.986 | 9.22%

九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 26.022 | -2.62%

滙豐控股 | HSBC.NYSE | 137.767 | -2.52%

電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.749 | -2.07%

電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.337 | -6.11%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.523 | 0.47%

新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 137.298 | -1.16%

新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.785 | 9.96%

太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 81.113 | -0.76%

東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.551 | -1.94%

銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 44.167 | -3.86%

恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 10.018 | -0.38%

吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.087 | -11.98%

中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.722 | -4.26%

國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.737 | -0.13%

中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.832 | 16.95%

香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 415.879 | -1.94%

電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.309 | -7.22%

創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 120.794 | -0.91%

中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.316 | -0.74%

騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 531.726 | -1.83%

建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.111 | -0.88%

聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.389 | -1.80%

長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.094 | -4.31%

比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.976 | -1.57%

友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.77 | -1.75%

工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.455 | -0.70%

小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.852 | -1.37%

金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.512 | -0.06%

安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.72 | -2.01%

中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 71.657 | -1.54%

中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.241 | -1.04%

美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.894 | -1.40%

招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.48 | -0.73%

中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.696 | -0.55%

京東集團-SW | JD.NASD | 107.095 | -3.08%

阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 150.865 | -2.50%

網易-S | NTES.NASD | 185.059 | -3.11%

按比例計,料恒指下週一高開 525 點,報 26,939 點。